T min assoluta | 11,7°C |
T min massima | 22,1°C |
T min media | 16,9°C |
nr. minime < 0°C | 0 |
nr. minime < 5°C | 0 |
nr. minime > 5°C | 92 |
nr. minime > 10°C | 92 |
nr. minime > 15°C | 74 |
nr. minime > 20°C | 6 |
nr. minime > 25°C | 0 |
T max minima | 22,4°C |
T max assoluta | 39,3°C |
T max media | 32,0°C |
nr. massime < 5°C | 0 |
nr. massime < 10°C | 0 |
nr. massime > 15°C | 92 |
nr. massime > 20°C | 92 |
nr. massime > 25°C | 91 |
nr. massime > 30°C | 64 |
nr. massime > 35°C | 19 |
nr. massime > 40°C | 0 |
T media minima | 19,8°C |
T media massima | 30,5°C |
T media media | 24,5°C |
nr. medie < 0°C | 0 |
nr. medie < 5°C | 0 |
nr. medie > 10°C | 92 |
nr. medie > 15°C | 92 |
nr. medie > 20°C | 91 |
nr. medie > 25°C | 37 |
nr. medie > 30°C | 1 |
Ur minima assoluta | 16,0% |
Ur minima massima | 73,0% |
Ur minima media | 36,1% |
Ur massima minima | 70,0% |
Ur massima assoluta | 99,0% |
Ur massima media | 90,7% |
Ur media minima | 47,5% |
Ur media massima | 86,0% |
Ur media media | 63,4% |
Vento medio | 8,2 km/h |
Vento massimo | 53,3 km/h |
quadranti settentrionali | 3 giorni |
quadranti occidentali | 65 giorni |
quadranti meridionali | 24 giorni |
P min assoluta | 1006,0 hPa |
P min massima | 1019,6 hPa |
P min media | 1013,5 hPa |
P max minima | 1007,9 hPa |
P max assoluta | 1022,6 hPa |
P max media | 1017,0 hPa |
P media minima | 1007,0 hPa |
P media massima | 1020,8 hPa |
P media media | 1015,3 hPa |
Pioggia totale | 59,4 mm |
Massimo giornaliero | 22,1 mm |
Giorni piovosi | 11 |
Media nei giorni piovosi | 5,4 mm/giorno piovoso |
Rain rate medio | 20,0 mm/h |
Rain rate max | 91,8 mm/h |
Radiazione solare media | 205,7 w/m2 |
Radiazione solare max media | 741,5 W/m2 |
Radiazione solare max assoluta | 984,3 W/m2 |
Estate 2021: tabella dati meteo
