T min assoluta | -0,6°C |
T min massima | 14,0°C |
T min media | 9,1°C |
nr. minime < 0°C | 1 |
nr. minime < 5°C | 4 |
nr. minime > 5°C | 26 |
nr. minime > 10°C | 12 |
nr. minime > 15°C | 0 |
nr. minime > 20°C | 0 |
nr. minime > 25°C | 0 |
T max minima | 7,0°C |
T max assoluta | 24,9°C |
T max media | 16,6°C |
nr. massime < 5°C | 0 |
nr. massime < 10°C | 1 |
nr. massime > 15°C | 22 |
nr. massime > 20°C | 6 |
nr. massime > 25°C | 0 |
nr. massime > 30°C | 0 |
nr. massime > 35°C | 0 |
nr. massime > 40°C | 0 |
T media minima | 5,2°C |
T media massima | 18,6°C |
T media media | 12,9°C |
nr. medie < 0°C | 0 |
nr. medie < 5°C | 0 |
nr. medie > 10°C | 26 |
nr. medie > 15°C | 6 |
nr. medie > 20°C | 0 |
nr. medie > 25°C | 0 |
nr. medie > 30°C | 0 |
Ur minima assoluta | 33,0% |
Ur minima massima | 99,0% |
Ur minima media | 75,1% |
Ur massima minima | 98,0% |
Ur massima assoluta | 99,0% |
Ur massima media | 98,9% |
Ur media minima | 66,0% |
Ur media massima | 99,0% |
Ur media media | 87,0% |
Vento medio | 5,7 km/h |
Vento massimo | 33,2 km/h |
quadranti settentrionali | 9 giorni |
quadranti occidentali | 3 giorni |
quadranti meridionali | 18 giorni |
P min assoluta | 996,3 hPa |
P min massima | 1024,9 hPa |
P min media | 1010,6 hPa |
P max minima | 1000,2 hPa |
P max assoluta | 1027,5 hPa |
P max media | 1016,5 hPa |
P media minima | 998,4 hPa |
P media massima | 1026,2 hPa |
P media media | 1013,6 hPa |
Pioggia totale | 334,4 mm |
Massimo giornaliero | 80,0 mm |
Giorni piovosi | 26 |
Media nei giorni piovosi | 12,9 mm/giorno piovoso |
Rain rate medio | 16,4 mm/h |
Rain rate max | 112,8 mm/h |
Radiazione solare media | 39,9 w/m2 |
Radiazione solare max media | 276,3 W/m2 |
Radiazione solare max assoluta | 526,2 W/m2 |
Tabella dati meteo novembre 2021
